تردد 12034 V 27500 tp 66 | ![]() | GlobeCast | DVB-S2 | 27500-3/4 8PSK | 158-6600 | Wide 0-48 7.9 | T Viererbe 140412 | ||
TF 1 Suisse | ![]() | ![]() | 8 | 810 | 820 F 821 orig | ||||
M6 Suisse | ![]() | ![]() | 201 | 2010 | 2011 F 2012 orig | ||||
M6 Suisse | ![]() | ![]() | 202 | 2020 | 2021 F 2022 orig | ||||
W9 Suisse | ![]() | ![]() | 203 | 2030 | 2031 F | ||||
TF 1 Suisse | ![]() ![]() | ![]() | 302 | 210 | 220 F 221 orig | ||||
Eurosport | ![]() ![]() | MPEG-2 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 311 | 3101 | 3122 | ||||
Eurosport 2 | ![]() ![]() | MPEG-2 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 313 | 3102 | 3163 E | ||||
Eurosport News | ![]() ![]() | MPEG-2 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 316 | 3103 | 3132 E 3159 R 3161 P | ||||
Universal Channel Russia | ![]() | MPEG-2 Irdeto 2 | 352 | 3521 | 3522 R 3523 E | ||||
Phoenix InfoNews Channel | ![]() ![]() | ![]() | 353 | 3531 | 3532 C |
linkmoon.net
الرقية الشرعية
الأربعاء، 7 مايو 2014
تردد قناة TF1 HD الناقلة للكاس العالم مجانا على قمر Eutelsat 9A at 9.0°E او eurobird 9 سابقا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق